- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
Privat Individual | Privat Komfort
|
Privat Standard | |
---|---|---|---|
Grundgebühr für Kontoführung pro Kalendermonat | 3,90 EUR | 4,90 EUR* / 6,90 EUR * Nur bei Nutzung des elektronischen Kontoauszugs |
15,00 EUR |
Die Sollzinsen für Überziehungsmöglichkeiten und geduldeten Überziehungen entnehmen Sie bitte unserem Preisaushang. | |||
Zuzüglich, im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte Buchungen (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist) |
|||
Bargeldauszahlung: | |||
am eigenen Geldautomaten / Bankcard Service Netz | 0,40 EUR | 2 |
0,20 EUR |
am Schalter (Scheine und Münzen) | 1,50 EUR |
3,00 EUR | 3,00 EUR |
Bargeldeinzahlung: | |||
am Geldautomaten | 0,40 EUR | 2 | 0,20 EUR |
am Schalter | 1,50 EUR³ | 3,00 EUR³ | 3,00 EUR³ |
Überweisung: | |||
Online- / Mobile-Banking | 0,40 EUR | 2 | 0,20 EUR |
Dauerauftrag | 0,40 EUR | 2 | 0,20 EUR |
Echtzeitüberweisung | 0,95 EUR | 0,95 EUR | 0,95 EUR |
Beleghafte Buchung | 0,65 EUR | 3,00 EUR | 3,00 EUR |
mitarbeiterbediente Buchung | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
Gutschrift: | |||
Gutschrift | 0,40 EUR | 2 | 0,20 EUR |
Lastschrift: | |||
Einlösung (Belastung) | 0,40 EUR | 2 | 0,20 EUR |
Scheck: | |||
Einreichung (Gutschrift) | 0,65 EUR | 3,00 EUR | 3,00 EUR |
Einzug (Belastung) | 0,40 EUR | 2 | 0,20 EUR |
Dauerauftrag: | |||
Online einrichten, ändern, aussetzen | |||
Durch den Bankmitarbeiter einrichten oder ändern | 2,00 EUR | 2,00 EUR | 2,00 EUR |
Karten: | |||
Ausgabe einer Debitkarte: | |||
Girocard p.a. | 12,00 EUR | 12,00 EUR | 12,00 EUR |
Digitale Girocard p.a. | |||
Ausgabe einer Kreditkarte: | |||
BasicCard p.a. | im Rahmen „VR-MeinKonto“ Kunden bis 20 Jahre keine Jahresgebühr (anteilig), sonst 20,00 Euro pro Jahr | im Rahmen „VR-MeinKonto“ Kunden bis 20 Jahre keine Jahresgebühr (anteilig), sonst 20,00 Euro pro Jahr | im Rahmen „VR-MeinKonto“ Kunden bis 20 Jahre keine Jahresgebühr (anteilig), sonst 20,00 Euro pro Jahr |
DirectCard p.a. | 30,00 Euro | 30,00 Euro | 30,00 Euro |
ClassicCard p.a. | 30,00 Euro | 30,00 Euro | 30,00 Euro |
GoldCard p.a. | 84,00 Euro | 84,00 Euro | 84,00 Euro |
Digitalisierung der Kreditkarte | |||
Electronic Banking-Dienstleistungen: | |||
Sm@rt-TAN photo Leser | 29,50 EUR | 29,50 EUR | 29,50 EUR |
VR SecureGoPlus | |||
Mehrwerte: | |||
Persönlicher Kontakt und Beratung vor Ort | |||
Wunsch-PIN: Ihre persönliche Geheimzahl | |||
Support Internet- und mobile Banking | |||
Persönliche telefonische Erreichbarkeit | |||
Sicheres Banking: | |||
Sicheres Bezahlen mit Kreditkarte im Internet | |||
Sicherheit von Computern & Smartphone | |||
Weitere Informationen | Mehr zum Privat Standard |
Mehr zum Privat Komfort |
Mehr zum Privat Individual |
² pro Monat 40 Freiposten (übergreifende Summe der gekennzeichneten Positionen). Darüber hinaus 0,20 € je weiteren Posten. ³ bei Münzgeldeinzahlung zzgl. 0,50 € je Rolle, mindestens 5,00 € und maximal 10 Rollen pro Woche. Sofern nicht abweichend vereinbart, erfolgen Entgeltabrechnungen monatlich und Rechnungsabschlüsse quartalsweise |
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung |
|
---|---|
Dispositionskredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) |
Sollzins: 14,36 % p.a. |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) |
Sollzins: 18,86 % p.a. |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |